<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>رویان سافت محل معرفی و دانلود نرم افزار &#187; نرم افزار های کاربردی</title>
	<atom:link href="http://www.royansoft.com/software/category/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royansoft.com</link>
	<description>دانلود رایگان نرم افزار برنامه کرک full free download file</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>مدیریت و استفاده بهتر از حافظه موقت کلیبورد &#8211; PasteCopy.NET 0.9.7.4</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/pastecopy-net-0-9-7-4/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/pastecopy-net-0-9-7-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار های کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[این برنامه از هرچیزی که در حافظه کامپیوتر شما به صورت موقت برای استفاده در جایی دیگر کپی شده یک سند می سازد.PasteCopy قابلیت ذخیره کرده چندین آیتم را در درون خود دارد که می توانید هر کدام از این آیتم ها را با یک تک کلیک و یا با یک کلید میانبر دوباره به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/6/PasteCopy.NET_0.9.7.4_www.royansoft.com.png" alt="PasteCopy.NET_0.9.7.4" width="414" height="257" /></p>
<p style="text-align: justify;">این برنامه از هرچیزی که در حافظه کامپیوتر شما به صورت موقت برای استفاده در جایی دیگر کپی شده یک سند می سازد.PasteCopy قابلیت ذخیره کرده چندین آیتم را در درون خود دارد که می توانید هر کدام از این آیتم ها را با یک تک کلیک و یا با یک کلید میانبر دوباره به حافظه موقت کامپیوتر خود انتقال کنید.<br />
 یکی از بهترین امکانات این نرم افزار توانایی مدیریت و دسته بندی برای فرمتهای csv ، html ، rtf ، text و … است. به علاوه شما می توانید پیش نمایش اطلاعات کپی شده را قبل از انتقال به کلیپ بورد مشاهده کنید.<br />
 این نرم افزار توانایی تبدیل اتوماتیک فایلهای html ، rtf و …. را به فایلهای متنی با خارج کردن تمامی قالب بندیها از آن دارد.همچنین می توان از تاریخچه کلیپ بورد خروجی rtf تهیه کرد. این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن تنها ۲۹۳ کیلوبایت است. این برنامه بر روی تمامی نسخه های ویندوز کار می کند اما قبل از استفاده از آن باید .Net Faramework 2.0 را روی کامپیوتر خود نصب داشته باشید.</p>
<p style="text-align: justify;">قابل نصب بر روی سیتم عامل های : Windows 98/ME/2000 SP3/2003/2008/XP SP2/Vista/Windows 7</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1898"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/pastecopy-net-0-9-7-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزونه دیکشنری و مترجم آنلاین مریم  &#8211; Maryamsoft Online Dictionary And Translator</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/maryamsoft-online-dictionary-and-translator-3-5/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/maryamsoft-online-dictionary-and-translator-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دیکشنری]]></category>
		<category><![CDATA[مرورگر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه دیکشنری]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه دیکشنری و مترجم آنلاین]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[مترجم]]></category>
		<category><![CDATA[مترجم آنلاین]]></category>
		<category><![CDATA[مترجم فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[مترجم فایرفاکس]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[افزونه  Maryamsoft Online Dictionary And Translator  نسخه جدیدی از افزونه رایگان فارسی برای مرورگر محبوب  فایرفاکس می باشد که توسط تیم نرم افزاری مریم سافت و با بهره گیری از API مترجم گوگل برای کاربران فارسی زبان طراحی شده است. در این نسخه، افزونه شامل دو بخش دیکشنری (ترجمه کلمه) و مترجم (ترجمه متن) می [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/6/Maryamsoft_Online_Dictionary_And_Translator_3.5_www.royansoft.com.jpg" alt="www.royansoft.com" width="375" height="171" /></p>
<p style="text-align: justify;">افزونه  Maryamsoft Online Dictionary And Translator  نسخه جدیدی از افزونه رایگان فارسی برای مرورگر محبوب  فایرفاکس می باشد که توسط تیم نرم افزاری مریم سافت و با بهره گیری از API مترجم گوگل برای کاربران فارسی زبان طراحی شده است. در این نسخه، افزونه شامل دو بخش دیکشنری (ترجمه کلمه) و مترجم (ترجمه متن) می باشد که شامل زبان های: فارسی &#8211; انگلیسی &#8211; عربی &#8211; فرانسوی &#8211; آلمانی &#8211; ایتالیایی &#8211; اسپانیایی &#8211; روسی &#8211; هلندی &#8211; دانمارکی &#8211; نروژی &#8211; سوئدی &#8211; ترکیه ای &#8211; ژاپنی &#8211; چینی &#8211; کره ای &#8211; هندی و &#8230; می باشد. از جمله توانمدی های این افزونه می توان به سرعت بالای ترجمه، قابلیت شناور شدن برروی صفحه، بسته شدن خودکار، قابلیت حرکت پنجره  دیکشنری و سفارشی سازی محیط با گزینه های مختلف اشاره نمود.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ویژگی های کلیدی:</strong></span></p>
<ul>
<li>قابلیت تغییر عملکرد و نحوه نمایش به سلیقه شما با استفاده از بخش تنظیمات.</li>
<li>امکان جا به جایی پنجره دیکشنری و مترجم در صفحه.</li>
<li>تلفظ آنلاین کلمات انگلیسی با استفاده از سه مرجع مختلف.</li>
<li>انتخاب کلمه مورد نظر و ترجمه آن به زبان دلخواه.</li>
<li>ترجمه متن با استفاده از مترجم گوگل.</li>
<li>افزایش قابل توجه سرعت ترجمه.</li>
</ul>
<p><span id="more-2109"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/maryamsoft-online-dictionary-and-translator-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شبیه سازی، طراحی و اجرای مدار های الکترونیکی &#8211; Electronic Workbench 10</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/electronic-workbench-10/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/electronic-workbench-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار های علمی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[الکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت مدار]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی مدار]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی مدار الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[مدار]]></category>
		<category><![CDATA[مدار الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[مدارالکتریکی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[نرم افزار ElectronisWorkbench، برای شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی بکار می رود. ویژگی مهم این نرم افزار سادگی استفاده از آن است. کار با نرم افزارهای حرفه ای تر این حوزه مانند Orcad یا Pspice برای دانش آموزان دبیرستانی دشوار است، اما دانش آموزان سال های اول دبیرستان یا حتی دوره راهنمایی می توانند [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/6/Electronic_Workbench_10_www.royansoft.com.jpg" alt="" width="430" height="218" /></p>
<p style="text-align: justify;">نرم افزار ElectronisWorkbench، برای شبیه سازی مدارهای الکتریکی و  الکترونیکی بکار می رود. ویژگی مهم این نرم افزار سادگی استفاده از آن است.  کار با نرم افزارهای حرفه ای تر این حوزه مانند Orcad یا Pspice برای دانش  آموزان دبیرستانی دشوار است، اما دانش آموزان سال های اول دبیرستان یا حتی  دوره راهنمایی می توانند از کار با Electronics Workbench لذت ببرند.  همچنین تا حد امکان خروجی شبیه سازی ها در این نرم افزار ملموس است. به این  معنا که با وجود امکان تهیه نمودارهای پیچیده از خروجی ها، می توان نتیجه  شبیه سازی را به صورتی که در دنیای خارج می بینیم هم نمایش داد. برای مثال  در صورت وارد شدن ولتاژ اضافی به یک لامپ، لامپ می سوزد و نرم افزار قطع  شدن سیم پیچ داخل لامپ را نمایش می دهد. چنین ویژگی هایی را در نرم  افزارهای مشابه کمتر می توان یافت. در عین حال این نرم افزار دارای مجموعه  ای غنی از عناصر نیم هادی شامل انواع دیودها، ترانزیستورها و آی سی ها است و  با استفاده از آن می توان مدارهای پیچیده و کاربردی را نیز شبیه سازی نمود  که مثال هایی از آن همراه نرم افزار ارائه می شود.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2147"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/electronic-workbench-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محاسبه حجم و وزن اشکال مختلف هندسی &#8211; Avlan Design AVD Mass and Volume Calculator v7.1.1</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/avlan-design-avd-mass-and-volume-calculator-v7-1-1/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/avlan-design-avd-mass-and-volume-calculator-v7-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارهای ریاضیات]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[اشکال سه بعدی]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[جرم]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[ریاضیات]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[در تولیداتی مانند ورق، لوله، میلگرد، تیر آهن و یا فولاد  نیازمند محاسبه جرم و حجم آنها هستند که این محاسبات نیازمند دانستن چگالی مواد و انجام عملیات پیچیده ریاضی می باشد. AVD Weight and Volume Calculator یک نرم افزار ریاضی محاسبه حجم اشکال می باشد. این نرم افزار می تواند پارامتر های فیزیکی اشیاء [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/6/Avlan_Design_AVD_Mass_and_Volume_Calculator_v7.1.1_www.royansoft.com.png" alt="www.royansoft.com" width="355" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">در تولیداتی مانند ورق، لوله، میلگرد، تیر آهن و یا فولاد  نیازمند محاسبه جرم و حجم آنها هستند که این محاسبات نیازمند دانستن چگالی مواد و انجام عملیات پیچیده ریاضی می باشد.<br />
 AVD Weight and Volume Calculator یک نرم افزار ریاضی محاسبه حجم اشکال می باشد. این نرم افزار می تواند پارامتر های فیزیکی اشیاء را از قبیل وزن، حجم و جرم را با یک فرایند کاملا ساده محاسبه کند، به این صورت که پس از انتخاب شکل جسم و دادن اندازهای مورد نیاز دکمه محاسبه را فشار دهید تا نتیجه کار را به شما بگوید. همچنین حجم اشیاء گوناگون که دارای ساختار های مختلفی می باشند مانند ورق، لوله، میله، انواع کانال ها را به طور دقیق محاسبه می کند. دانشجویان رشته های مهندسی و یا دانش آموزان علاقه مند به ریاضی می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ویژگی های نرم افزار در چند جمله:</strong></span></p>
<ul>
<li>محاسبه حجم و جرم و وزن اشکال سه بعدی.</li>
<li>اضافه کردن و حذف کردن ابعاد شی.</li>
<li>باز گردانی آخرین عملیات اعمال شده.</li>
<li>محاسبه سریع.</li>
<li>انداز گیری حجم اشیاء مختلف.</li>
<li>و&#8230; .</li>
</ul>
<p><span style="color: #800000;"><strong>طریقه فعال سازی:</strong></span> بعد از نصب محتویات پوشه کرک را در محل نصب کپی و جایگزین فایل موجود کنید.</p>
<p><span id="more-1927"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/avlan-design-avd-mass-and-volume-calculator-v7-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کنترل و مدیریت کارکرد سیستم &#8211; Total Power Control 1.02</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/total-power-control-1-02/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/total-power-control-1-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار های کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[added control]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[change power setting]]></category>
		<category><![CDATA[command line]]></category>
		<category><![CDATA[control from notification area and system tray]]></category>
		<category><![CDATA[create screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[enhanced system management]]></category>
		<category><![CDATA[expanded features]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[hotkey manager]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[notebook battery time remaining]]></category>
		<category><![CDATA[quick access]]></category>
		<category><![CDATA[remote power management]]></category>
		<category><![CDATA[Restart]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[save screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[select power plan]]></category>
		<category><![CDATA[show all 3 power plans in system tray in Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[Timer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/software/</guid>
		<description><![CDATA[با استفاده از Total Power Control قسمت های مختلف سیستم عامل نرم افزاری و همچنین قطعات سخت افزاری سیستم خود را کنترل و نظارت کنید. بدون استفاده از نرم افزارهای کنترل کارکرد ، کاربر می بایست با استفاده از ابزارهای خود ویندوز در لایه بندی های مختلف سیستمی اقدام به کنترل و نظارت دستی اجزای [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/5/Total_Power_Control_1.02_www.royansoft.com.jpg" alt="www.royansoft.com" width="416" height="171" /></p>
<p style="text-align: justify;">با استفاده از Total Power Control قسمت های مختلف سیستم عامل نرم افزاری و همچنین قطعات سخت افزاری سیستم خود را کنترل و نظارت کنید. بدون استفاده از نرم افزارهای کنترل کارکرد ، کاربر می بایست با استفاده از ابزارهای خود ویندوز در لایه بندی های مختلف سیستمی اقدام به کنترل و نظارت دستی اجزای مختلف سیستم نماید و این امر علاوه بر این که امری وقت گیر می باشد برای کاربران معمولی شاید آنچنان کار آسانی نباشد. با استفاده از این <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار </a>خواهید توانست به راحتی کارایی سیستم خود را مورد آزمایش قرار دهید و در صورت امکان اقدام به بهینه سازی عملکرد و سرعت قسمت های مورد نظر نمایید.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ویژگی های کلید نرم افزار:</strong></span></p>
<ul>
<li>دسترسی به هر برنامه تنها با دبل کلیک.</li>
<li>دسترسی به shutdown, restart, hibernate, sleep, screen off, logoff ، سوئیچ کردن کاربر، اجرای محافظ صفحه نمایش و غیره. با دبل کلیک.</li>
<li>اجرای ابزارها به صورت خودکار و زمان بندی شده.</li>
<li>ابزار کنترل شارژ باتری برای استفاده بر روی لپ تاپ.</li>
<li>تهیه screen shot با فرمت های bmp و JPG با استفاده از کلید های میانبر.</li>
<li>کنترل عملکرد CPU و گزارشگیری از آن.</li>
</ul>
<p><span id="more-2019"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/total-power-control-1-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشخص شدن علت نمایش صفحه آبی رنگ مرگ (شوک) ویندوز &#8211; BlueScreenView 1.28</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/bluescreenview-1-28/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/bluescreenview-1-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیستم عامل]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار های قابل حمل]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[BSOD]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[minidump]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پی دی اف]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود مجانی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[تقریبا اکثر کاربران ویندوز صفحه آبی مرگ را تجربه کرده اند! صفحه آبی که معمولا برای چند ثانیه ظاهر می شود و حاوی یک سری پیغام های خطای (Error) نا معلوم و بدون معنی است و بعد از آن با یک شروع مجدد (ری استارت) همه چیز را خراب می کند ! فهمیدن اینکه دلیل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/5/Bluescreenview_www.royansof.com.png" alt="منبع: رویان سافت www.royansoft.com" width="380" height="305" /></p>
<p style="text-align: justify;">تقریبا اکثر کاربران ویندوز صفحه آبی مرگ را تجربه کرده اند! صفحه آبی که معمولا برای چند ثانیه ظاهر می شود و حاوی یک سری پیغام های خطای (Error) نا معلوم و بدون معنی است و بعد از آن با یک شروع مجدد (ری استارت) همه چیز را خراب می کند ! فهمیدن اینکه دلیل بروز این چنین مشکلاتی چیست و مربوط به کدام بخش از کامپیوتر است و اینکه آیا سخت افزاری است یا نرم افزاری برای اکثر کاربران یک معضل شده است . در اینجا نرم افزاری را به شما معرفی می کنم که این مشکل را تا حدودی حل می کند.<br />
 Bluescreenview ابزاری کارآمد برای مشخص شدن علت نمایش صفحه آبی رنگ مرگ ویندوزمی باشد، در واقع کار اصلی این نرم افزار پاسخ به این سوال است که اشکال کارتان از کجاست و دلیل آمدن صفحه آبی مرگ چیست؟</p>
<p style="text-align: justify;">این نرم افزار با اسکن فایلی که با فرمت DMP از صفحه آبی رنگ مرگ ویندوز (BSOD) باقی می ماند علت بروز چنین مشکلی را به شما اعلام می کند. فایل DMP باقی مانده از صفحه مرگ ویندوز دارای مشخصات و زمان بروز این خطا می باشد این نرم افزار با نمایش و ترجمه آن فایل و مشخص کردن اینکه خطا در چه تاریخی و توسط چه عامل سخت افزاری یا نرم افزاری روی داده، به شما کمک می کند که مشکل را برطرف کنید. حتی اگر کاربر حرفه ای هم نباشید می توانید با کپی کردن شماره Error و جست و جوی آن در گوگل در مورد آن بیشتر اطلاعات کسب کنید. نرم افزار به صورت پرتابل (بدون نیاز به نصب)  و با حجمی حدود ۵۴ کیلوبایت می باشد. همچنین با تمامی نسخه های ویندوز از جمله ویندوز ۷ و نسخه های ۶۴ بیتی ویندوز نیز سازگاری دارد . دو فایل Chm و txt برای راهنمایی بیشتر قسمت های نرم افزار در فایل زیپ آن قرار دارد که به زبان انگلیسی است.</p>
<ul>
<li>در نسخه ی 1.28 این نرم افزار امکان خروجی گرفتن به صورت CVS نیز فراهم شده است.</li>
<li>فارسی بودن کامل منوها از دیگر امکانات برای کاربران فارسی زبان است.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2058"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/bluescreenview-1-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پاک سازی کامل اطلاعات و جلوگیری از ریکاوری &#8211; Freeze Burn Inferno Edition 2.0</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/freeze-burn-inferno-edition-2-0/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/freeze-burn-inferno-edition-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی - مدیر وبسایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[ابزار های هارد دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای بارگرداندن اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[از بین بردن]]></category>
		<category><![CDATA[completely remove files]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[format files]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn by reohix]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn details]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn Inferno Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn reohix]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Burn software]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[make files unrecoverable]]></category>
		<category><![CDATA[Reohix]]></category>
		<category><![CDATA[royansoft]]></category>
		<category><![CDATA[secure file delete]]></category>
		<category><![CDATA[securely delete all files]]></category>
		<category><![CDATA[securely delete files]]></category>
		<category><![CDATA[total file deletion]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[پاک کردن]]></category>
		<category><![CDATA[جلوگیری از بازیابی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دلیت واقعی]]></category>
		<category><![CDATA[رایگان]]></category>
		<category><![CDATA[رویان سافت]]></category>
		<category><![CDATA[ریشه کن کردن اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[غیر قابل دسترسی]]></category>
		<category><![CDATA[کامل]]></category>
		<category><![CDATA[کرک]]></category>
		<category><![CDATA[کیگن]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/software/</guid>
		<description><![CDATA[با استفاده از Freeze Burn Inferno Edition اطلاعات خود را با اطمینان پاک سازی کنید. این نرم افزار قادر خواهد بود فایل های گوناگون را به گونه ای از روی رایانه شما پاک سازی نماید که دیگر امکان باز یابی آن وجود نداشته باشد. سیستم عمل کرد این برنامه به این گونه می باشد که [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1389/4/Freeze_Burn_Inferno_Edition_2.0_www.royansoft.com.png" alt="منبع: رویان سافت www.royansoft.com" width="400" height="269" /></p>
