<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>رویان سافت محل معرفی و دانلود نرم افزار &#187; مرتبط با سخت افزار</title>
	<atom:link href="http://www.royansoft.com/software/category/application/hardware-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royansoft.com</link>
	<description>دانلود رایگان نرم افزار برنامه کرک full free download file</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ابزاری فوق العاده برای بررسی و تست قطعات &#8211; EVEREST Ultimate Edition 5.30.2043</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/everest-ultimate-edition-5-30-2043/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/everest-ultimate-edition-5-30-2043/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[accurate]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[agp]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[auditing]]></category>
		<category><![CDATA[audits]]></category>
		<category><![CDATA[اکس پی]]></category>
		<category><![CDATA[امنیتی]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Bios]]></category>
		<category><![CDATA[CHIPSET]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[diag]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[EVEREST]]></category>
		<category><![CDATA[EVEREST Ultimate Edition]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[FPU]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Information]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802]]></category>
		<category><![CDATA[input device]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lavalys]]></category>
		<category><![CDATA[License]]></category>
		<category><![CDATA[Measure]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[mondiag]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[network adapter]]></category>
		<category><![CDATA[network management]]></category>
		<category><![CDATA[network utility]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[sysinfo]]></category>
		<category><![CDATA[system information]]></category>
		<category><![CDATA[T1]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[T3]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Video adapter]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>
		<category><![CDATA[win32]]></category>
		<category><![CDATA[XDSL]]></category>
		<category><![CDATA[بهینه سازی]]></category>
		<category><![CDATA[تست قطعات]]></category>
		<category><![CDATA[چند رسانه ای]]></category>
		<category><![CDATA[درایور ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[رفع عیب سیستم]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار كامپيوتر]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزاری]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[قطعات كامپيوتر]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سیستم های کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزاری]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[نرم افزار EVEREST Ultimate Edition برنامه ای کامل در زمینه ی مدیریت سیستم های کامپیوتری می باشد که توسط شرکت Lavalys Consulting Group طراحی شده است. این نرم افزار شامل ابزارهای گوناگونی است  که دسترسی به این ابزارها فقط با چند کلک ساده امکان پذیر است. تمامی این امکانات در یک منوی آماده در سمت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1388/12/EVEREST-Ultimate-Edition-5.30.2043-www.RoyanSoft.com.png" alt="منبع: رویان سافت www.royansoft.com" width="410" height="133" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://royansoft.com">نرم افزار</a> EVEREST Ultimate Edition برنامه ای کامل در زمینه ی مدیریت سیستم های کامپیوتری می باشد که توسط شرکت Lavalys Consulting Group طراحی شده است. این نرم افزار شامل ابزارهای گوناگونی است  که دسترسی به این ابزارها فقط با چند کلک ساده امکان پذیر است. تمامی این امکانات در یک منوی آماده در سمت چپ نرم افزار قرار گرفته است. کاربران عزیز می توانند با به کار گیری این برنامه تمامی قسمت های مختلف رایانه ی خود را هم از لحاظ سخت افزاری و <a href="http://royansoft.com">نرم افزاری </a>پردازش و بهینه سازی کنند. EVEREST Ultimate Edition دارای ابزار اورکلاک می باشد که کمک شایانی در جهت شناسایی و رفع عیب سیستمتان می کند. از دیگر ابزار های قدرتمند در این برنامه FPU , Benchmarks می باشد که جهت اندازه گیری عمل کرد واقعی سیستم و هر یک از سخت افزارهای موجود می باشد که نسبت به نوع کاری که شما انجام میدهید عمل خواهد کرد.علاوه بر این ، این نرم افزار کامل ، امنیت سیستم شما را سنجیده و آن را افزایش میدهد و تک تک مشکلات  را می توانید به راحتی توسط این نرم افزار رفع کنید.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:</strong></span></p>
<ul>
<li> نمایش کامل جزئیات سخت افزاری سیستم</li>
<li> بهبود سخت افزار ماژول مانیتورینگ</li>
<li> بیان اطلاعات دقیق و کاملی از برنامهای نصب شده</li>
<li> دادن اطلاعات کاملی در مورد سیستم عامل و برنامه های امنیتی نصب شده</li>
<li> دارای ابزارهای مختلف امنیتی</li>
<li> ارائه گزارش روزانه از عملکرد سیستم و نرم افزار</li>
<li> ارائه دهنده اطلاعات کاملی در مورد motherboard و CPU و Bios سیستم. شامل گرفتن اطلاعاتی در مورد Chipset، جزئیات AGP و DMI و &#8230;</li>
<li> قابلیت تغییر تنظیمات سیستم</li>
<li> ارائه اطلاعات نرم افزاری در 44 صفحه</li>
<li> سازگار با انواع مختلف ویندوز</li>
</ul>
<p><span id="more-863"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/everest-ultimate-edition-5-30-2043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خارج کردن بدون خطر یو اس بی درایوها &#8211; USB Safely Remove 4.2.5.879</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/usb-safely-remove-4-2-5-879/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/usb-safely-remove-4-2-5-879/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال USB]]></category>
		<category><![CDATA[card reader driver]]></category>
		<category><![CDATA[digital card reader]]></category>
		<category><![CDATA[download driver usb mass storage device]]></category>
		<category><![CDATA[drive windows software]]></category>
		<category><![CDATA[driver for windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[icon alternative safely remove usb]]></category>
		<category><![CDATA[micro card reader]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft usb mass storage device]]></category>
		<category><![CDATA[problem ejecting usb mass storage device]]></category>
		<category><![CDATA[quick remove usb]]></category>
		<category><![CDATA[safely remove hardware]]></category>
		<category><![CDATA[safely remove usb flash]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[usb 2.0 card reader]]></category>
		<category><![CDATA[usb driver for windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[usb mass storage device]]></category>
		<category><![CDATA[usb mass storage device driver]]></category>
		<category><![CDATA[usb not recognized windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[USB Safely Remove]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp device drivers]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp usb drivers]]></category>
		<category><![CDATA[خارج کردن USB]]></category>
		<category><![CDATA[خارج کردن سریع یو اس بی]]></category>
		<category><![CDATA[قطع USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[با گسترش هر چه بیشتر انواع حافظه های جانبی که از طریق درگاه USB به کامپیوتر وصل می شوند و کاهش قیمت این نوع حافظه ها و مزایای بسیار زیادی دیگر از جمله اندازه کوچک و قابل حمل بودن آنها و عدم حساسیت به ضربه و سرعت بالای انتقال اطلاعات ، استفاده از این نوع [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://royansoft.com/Image/1388/11/USB-Safely-Remove-www.RoyanSoft.com.png" alt="منبع: رویان سافت www.royansoft.com" width="459" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">با گسترش هر چه بیشتر انواع حافظه های جانبی که از طریق درگاه USB به کامپیوتر وصل می شوند و کاهش قیمت این نوع حافظه ها و مزایای بسیار زیادی دیگر از جمله اندازه کوچک و قابل حمل بودن آنها و عدم حساسیت به ضربه و سرعت بالای انتقال اطلاعات ، استفاده از این نوع حافظه ها روز به روز در بین کاربران بیشتر می شود اما به نظر می رسد که هنوز خیلی از افراد به چگونگی استفاده صحیح از این وسیله توجهی نمی کنند .<br />
 هنگامی که شما در ویندوز یک سخت افزار را از طریق  USB به سیستم خود وصل می کنید آیکون کوچکی در کنار ساعت (System tray) شما به چشم می خورد که شما را از قطعاتی که از طریق این درگاه به کامپیوتر خود وصل کرده اید ، مطلع می سازد و در صورت نیاز قادرید که آنها را متوقف سازید ، به این عملSafely Remove گفته می شود.<br />
 USB Safely Remove نرم افزاری است که تنها با یک کلیک در عرض کمی عمل اتصال فلش مموری را از پورت USB سیستم متوقف می کند.در واقع این نرم افزار با حذف یک مسیر طولانی و وقت گیر جهت Stop اتصال فلش مموری به شما این امکان را می دهد که به راحتی و در کمترین زمان ممکن اتصال حافظه های جانبی را از پورت USB سیستم قطع کند که اینکار باعث افزایش عمر مفید این قطعه کوچک<a href="http://www.royansoft.com"> سخت افزاری</a> می شود و نیز از خراب شدن زود هنگام آن جلوگیری می کند.علاوه بر این شما می توانید بر سایر قطعات سخت افزاری جانبی سیستم خود مانند :موس ، کیبورد و … که به پورت USB متصل اند مدیریت کنید و در هر زمان که خواستید اتصال آن ها را قطع کرده و یا مجددآ وصل کنید.همچنین این<a href="http://www.royansoft.com"> نرم افزار</a> قادر است تا از زبان فارسی نیز پشتیبانی کند.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;">برخی از امکانات این نرم افزار :</span></strong></p>
<ul>
<li>افزایش طول عمر مفید فلش مموری و سایر حافظه های قابل حمل.</li>
<li>قطع اتصال فلش مموری از پورت USB تنها با یک کلیک در عرض 2 ثانیه.</li>
<li>حذف یک مسیر طولانی و وقت گیر جهت Stop اتصال حافظه جانبی.</li>
<li>داشتن Hot Key جهت دسترسی سریعتر به نرم افزار.</li>
<li>قطع اتصال سایر قطعات سخت افزاری سیستم مانند : موس و کیبورد.</li>
<li>مدیریت کامل بر پورت های USB سیستم.</li>
<li>قالیت پشتیبانی از زبان فارسی.</li>
<li>قابلیت اجرا در Start Up.</li>
<li>داشتن محیط ساده و کاربر پسند.</li>
<li>و&#8230;</li>
</ul>
<p><span id="more-1338"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/usb-safely-remove-4-2-5-879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت بر حافظه رم و استفاده بهینه از حافظه &#8211; SuperRam 6.1.4.2010</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/superram-6-1-4-2010/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/superram-6-1-4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[استفاده بهینه از حافظه]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[SuperRam]]></category>
		<category><![CDATA[بهبود پردازش]]></category>
		<category><![CDATA[حافظه]]></category>
		<category><![CDATA[رم]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت دادن به سیستم]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت پردازش]]></category>
		<category><![CDATA[ویستا]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[آیا از هنگ کردن برنامه ها و یا هشدار های مربوط به پر بودن فضای Ram خسته شده اید؟ و یا این که متوجه عملکرد ضعیف کامپیوترتان بعد از مدتی شده اید؟ برای رفع این گونه مشکلات به شما یک پیشنهاد می دهیم آن هم استفاده از نرم افزار SuperRam می باشد. SuperRam برنامه ای [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin: 10px;" src="http://royansoft.com/Image/1388/11/SuperRam_6.1.4.2010_www.RoyanSoft.com.jpg" alt="منبع: رویان سافت www.RoyanSoft.com" width="368" height="141" /></p>
<p style="text-align: justify;">آیا از هنگ کردن برنامه ها و یا هشدار های مربوط به پر بودن فضای Ram خسته شده اید؟ و یا این که متوجه عملکرد ضعیف کامپیوترتان بعد از مدتی شده اید؟ برای رفع این گونه مشکلات به شما یک پیشنهاد می دهیم آن هم استفاده از نرم افزار SuperRam می باشد.<br />
 SuperRam برنامه ای است که به شما اجازه می دهد تا بتوانید به صورت مطلوب از Ram کامپیوتر خود استفاده کنید.این برنامه نه تنها هیچ گونه آسیبی به کامپیوتر شما وارد نمی کند بلکه به صورت خود کار در هر زمانی اقدام به خالی کردن فضای رم اشغال شده می کند و باعث افزایش کارایی Ram شما و در نتیجه افزایش چشمگیر سرعت پردازش می شود. <br />
 پس از نصب برنامه شروع به نظارت بر مقدار کل حافظ Ram کرده و از اشغال شدن بی جهت آن جلوگیری می کند. از این برنامه بیشتر برای بازی ها و پردازش کارهای گرافیکی استفاده می شود.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای برنامه:</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>داشتن یکی از سیستم عامل های: Microsoft ® Windows 7, XP, Vista, 2000, 2003, 2008</li>
<li>داشتن حداقل 133 مگاهرتس پردازنده.</li>
<li>8 مگابایت حافظه رم خالی.</li>
<li style="text-align: justify;">15 مگابایت حجم در هارد دیسک.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>نکته:</strong></span> برای ریجستر شدن و استفاده از سریال، برنامه را در هنگامی که به اینترنت اتصال ندارید شروع به نصب کنید. و در هنگام نصب نیز اگر برنامه خواست که به اینترنت متصل شود اجازه ندهید.</p>
<p><span id="more-787"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/superram-6-1-4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بدست آوردن اطلاعات کامل از پردازنده (سی پی یو ) &#8211; CPU-Z 1.53.1</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/cpu-z-1-53-1/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/cpu-z-1-53-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[agp]]></category>
		<category><![CDATA[Bios]]></category>
		<category><![CDATA[CHIPSET]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[clock cpu]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[بایوس]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی یو]]></category>
		<category><![CDATA[کش]]></category>
		<category><![CDATA[مادربورد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[با اجرای این برنامه می توانید اطلاعات مفیدی از قطعاتتان بدست آوردید. با استفاده از این برنامه می توانید بفهمید مشخصه های پردازنده مرکزیتان چیست یا اینکه تاریخ آخرین بایوس مادر بوردتان کی بوده است این نرم افزار به شما نام cpu و مقدار حافظه نهان آن را نشان می دهد. در کامپیوتر های دو هسته نیز مقدار کش استفاده شده در آن را نیز نشان می دهد. 7 تب این برنامه به ترتیب به شما نام پردازنده مرکزی و کش آن و همچنین اطلاعاتی در مورد مادربوردتان و مانند اسم و بایوس و مشخصات agp را به شما نشان می دهد. در سربرگ بعدی نیز اطلاعاتی در مورد حافظه کامپیوترتان RAM به شما می دهد. و سربرگ آخر هم به معرفی برنامه و سایت سازنده پرداخته است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://royansoft.com/Image/1388/10/cpu-z_www.RoyanSoft.com.jpg" alt="cpu-z1.jpg" width="420" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">با اجرای این <a href="http://www.royansoft.com">برنامه</a> می توانید اطلاعات مفیدی از سی پی یو یا همان واحد پردازنده ی مرکزی بدست آوردید. با استفاده از این برنامه می توانید بفهمید مشخصه های پردازنده مرکزیتان چیست یا اینکه تاریخ آخرین بایوس مادر بوردتان کی بوده است. این نرم افزار نام cpu و مقدار حافظه نهان آن را نشان می دهد. در کامپیوتر های دو هسته نیز مقدار کش استفاده شده در آن را نیز نشان می دهد. درتب این برنامه به ترتیب به شما نام پردازنده مرکزی و کش آن و همچنین اطلاعاتی در مورد مادربوردتان و مانند اسم و بایوس و مشخصات agp را به شما نشان می دهد. در سربرگ بعدی نیز اطلاعاتی در مورد حافظه کامپیوترتان RAM به شما می دهد. و بسیار از اطلاعات مفید دیگر مانند ولتاژ هسته مرکزی و ولتاژ بسیاری از قسمت های دیگر سیستم.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>قابلیتهای کلیدی نرم افزار :</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>کم حجم بودن <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار</a> و کاربری بسیار آسان.</li>
<li> نمایش Clock داخلی و خارجی ( CPU)</li>
<li> ولتاژ هسته CPU</li>
<li> نام و شماره سریال CPU</li>
<li> فرکانس و ظرفیت حافظه اصلی.</li>
<li> تشخیص نوع CHIPSET و سنسور برد اصلی.</li>
<li> نوع بایوس و تاریخ بایوس.</li>
<li> نوع ویندوز و DirectX version</li>
<li> نشان دادن Cpu از جمله نوع، سرعت و مقدارکش استفاده شده.</li>
<li> نشان دادن مشخصات کش Cpu و مقدار کش بکار برده شده در آن.</li>
<li> نشان دادن مشخصات مادربرد از جمله کارخانه سازنده،چیپست،مدل.</li>
<li> نشان دادن مشخصات Bios ورژن و تاریخ ساخت.</li>
<li> مشخصات کارت گرافیک و سرعت آن.</li>
<li> نشان دادن مشخصات دقیق رم بکار رفته بر روی سیستم.</li>
<li> و&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-379"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/cpu-z-1-53-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت پردازنده های چند هسته ای و در نتیجه افزایش سرعت پردازش  &#8211; Multicore Optimizer v1.0</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/multicore-optimizer-v1-0/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/multicore-optimizer-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Gadjet]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCore]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش گر]]></category>
		<category><![CDATA[پروفایل]]></category>
		<category><![CDATA[سی پی یو]]></category>
		<category><![CDATA[ویستا]]></category>
		<category><![CDATA[همسان سازی]]></category>
		<category><![CDATA[یکسان سازی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[کاربرانی که از نعمت پردازش گرهای دو هسته بهره مند اند یک مسئله برای آنها توازن بار بروی پردازش گر آنهاست بدین معنی که برروی هر دو هسته به میزان یکسانی اطلاعات برای پردازش ارسال شود. با این کار سرعت اجرای برنامه ها تا حد زیادی بالا می رود. نرم افزار MultiCore Optimizer نرم افزاری جهت یکسان سازی بار بروی پردازش گر هاست. با این نرم افزار شما می توانید برای هر برنامه اولویت قرار دهید . شما همچنین می توانید برای این اولویت ها پروفایلی تنظیم نمایید تا پس از بالا آمدن ویندوز آن را پردازش نماید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://royansoft.com/Image/1388/9/Multicore_Optimizer_v1.0_www.RoyanSoft.com.jpg" alt="منبع: رویان سافت www.RoyanSoft.com" width="420" height="227" /></p>
<p style="text-align: justify">کاربرانی که از امکانات پردازشگرهای دو هسته بهره منداند یک مسئله برای آنها تعادل پردازش بروی پردازش گر آنهاست بدین معنی که برروی هر دو هسته به میزان یکسانی اطلاعات برای پردازش ارسال شود. با این کار سرعت اجرای برنامه ها تا حد زیادی بالا می رود. <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار</a> MultiCore Optimizer <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزاری</a> جهت یکسان سازی بار بروی پردازش گر هاست. با این <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار</a> شما می توانید برای هر برنامه اولویت قرار دهید . شما همچنین می توانید برای این اولویت ها پروفایلی تنظیم نمایید تا پس از بالا آمدن <a href="http://www.royansoft.com/category/windows">ویندوز</a> آن را پردازش نماید.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #800000"><strong>قابلیت های کلیدی:</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify">
<li>استفاده کم از منابع سیستم.</li>
<li>افزایش سرعت برنامه ها و بازی ها.</li>
<li>هماهنگ شدن با آپدیت سیستم.</li>
<li>مشاهده اطلاعات دقیق در مورد فرآیند و سیستم.</li>
<li>بالا برنده ی سرعت بازی ها و برنامه ها.</li>
<li> ذخیره تنظیمات در پروفایل برای شروع سیستم با تنظیمات شخصی.</li>
<li>پشتیبانی تا 8 هسته پردازنده.</li>
<li> دکمه توربو برای سرعت بخشیدن به یک فرآیند.</li>
<li>هماهنگ شدن با تسک منیجر.</li>
<li>دکمه اتوماتیک برای افزایش کارایی کلی سیستم.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #800000">سیستم مورد نیاز :</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li>ویندوز XP یا Vista نسخه Bit-32</li>
<li>پردازشگر 2 یا 4 هسته ای.</li>
<li>256 مگابایت حافظه رم.</li>
<li>نکته قابل توجه در ویندوز ویستا سازگار با نرم افزار Gadjet ویندوز ویستا.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span id="more-490"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/multicore-optimizer-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آگاهی کامل از وضعیت سخت افزاری سیستم تان &#8211; HWMonitor 1.5</title>
		<link>http://www.royansoft.com/software/hwmonitor-1-5/</link>
		<comments>http://www.royansoft.com/software/hwmonitor-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرتبط با سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار های کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[CPUID]]></category>
		<category><![CDATA[HWMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[pro v1]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[system tray]]></category>
		<category><![CDATA[Tray]]></category>
		<category><![CDATA[دما]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم]]></category>
		<category><![CDATA[فن]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royansoft.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[از این به بعد برای آگاه شدن از وضعیت سخت افزاری سیستم نیاز به باز کردن درب کیس و تماشای داخل آن ندارید. شرکت CPUID که یکی از فعالان در ساخت نرم افزارهای مانیتورینگ سیستم است دست به طراحی نرم افزاری زده است و نرم افزاری با کاربردی فراوان طراحی کرده است. HWMonitor نرم افزاری [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px" src="http://royansoft.com/Image/1388/hwmonitor.jpg" alt="hwmonitor.jpg" width="366" height="108" /></p>
<p style="text-align: justify">از این به بعد برای آگاه شدن از وضعیت سخت افزاری سیستم نیاز به باز کردن درب کیس و تماشای داخل آن ندارید. شرکت CPUID که یکی از فعالان در ساخت <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار</a>های مانیتورینگ سیستم است دست به طراحی <a href="http://www.royansoft.com">نرم افزار</a>ی زده است و نرم افزاری با کاربردی فراوان طراحی کرده است.<br />
 HWMonitor نرم افزاری قدرتمند در مانیتورینگ سخت افزاری است که  شما را از سلامت سنسورهای اصلی سیستم همچنین سرعت فنها و در نتیجه دمای سیستم شما آگاه می سازد. با این<a href="http://www.royansoft.com"> نرم افزار</a> شما قادرید تا ولتاژ سیستم خود را نیز کنترل نمایید. این نرم افزار با وجود کارایی فراوان نیاز به تخصص خاصی برای استفاده از آن ندارد و یکی از ویژگی های آن محیط کاربری آسان می باشد.<br />
 <span style="color: #993300"><strong>ویژگی های کلیدی این نرم افزار:</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify">
<li>قابلیت پشتیبانی از محصولات شرکت اعظم Intel</li>
<li>دیدن عملکرد کامپیوتر های شخصی و یا <a href="http://www.royansoft.com/category/internet-network">شبکه</a> .</li>
<li>استفاده از نمودارهای برنامه  تصویری به صورت گراف در تنظیمات خاص.</li>
<li>قابلیت کنترل سلامت سنسورهای سیستم ، دما ، سرعت فن و ..</li>
<li>قابلیت ذخیره مانیتورینگ ها به صورت فایلهای Bitmap</li>
<li>قابلیت فعالیت در System Tray</li>
<li>کنترل دمای سی پی یو از طریق کنترل سرعت گردش فن ( خنک کننده ها ی ) سی پی یو.</li>
<li>و&#8230;.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span id="more-380"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royansoft.com/software/hwmonitor-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
